PIN组件
海湾微波的大功率开关滤波组件极具有极强的竞争力.小功率开关滤波组件覆盖10MH~40GHz频段,腔体、LC、介质、波导、微带、MEMS等各种滤波器都能和开关组合,在小型化、低耗、高速等指标上上
产品实例1
参数 | 要求 | 实测指标 | 外形图 |
频率范围 | 1 8550~8670MHz 2 8730~8850MHz 3 8910~9030MHz 4 9090~9210MHz 5 9270~9390MHz 6 9450~9570MHz |
| |
插入损耗 | ≤5dB | ≤5dB | |
驻波 | ≤1.6 | ≤1.5 | |
阻带抑制 | ≥30dB(fc±120MHz) ≥40dB(fc±180MHz) | ≥32dB ≥42dB | |
功率 | 峰值:40W,占空比35% | 满足 | |
开关时间 | ≤200ns | 满足 |
产品最大技术难点:插损
产品实例2
参数 | 要求 | 实测指标 | 外形图 |
频率范围 | 7.7625GHz 1dB带宽75MHz 7.8375GHz 1dB带宽75MHz 7.9125GHz 1dB带宽75MHz 7.9875GHz 1dB带宽75MHz | ||
插入损耗 | ≤4dB | ≤4dB | |
驻波 | ≤1.5 | ≤1.4 | |
阻带抑制 | ≥33dB(fc±75MHz) ≥55dB(fc±112.5MHz) | ≥33dB ≥55dB | |
开关隔离 | J1和J2≥25dB | ≥26dB | |
功率 | 峰值:20W | 满足 | |
开关时间 | ≤1us | ≤100ns |
产品最大技术难点:插损
产品实例3
参数 | 要求 | 实测指标 | 外形图 |
频率范围 | 4475MHz 1dB带宽200MHz 4625MHz 1dB带宽200MHz 4775MHz 1dB带宽200MHz 4925MHz 1dB带宽200MHz |
| |
插入损耗 | ≤3dB | ≤3dB | |
驻波 | ≤1.5 | ≤1.4 | |
阻带抑制 | ≥60dB(fc±250MHz) | ≥60dB | |
开关隔离 | J1和J2≥50dB | ≥52dB | |
功率 | 44dBm | 满足 | |
开关时间 | ≤1us | ≤100ns |
产品最大技术难点:插损
产品实例4
参数 | 要求 | 实测指标 | 外形图 |
频率范围 | 通道1 225MHz~400MHz 通道2 480MHz~530MHz 通道3 600MHz~700MHz |
| |
插入损耗 | ≤2dB | ≤1.8dB | |
驻波 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
阻带抑制 | 通道1 450MHz≥40dB 通道2 400MHz≥45dB 600MHz≥40dB 通道3 DC~530MHz≥50dB | 满足 | |
开关隔离 | RF1和RF22≥20dB | ≥25dB | |
谐波抑制 | ≥50dB | 满足 | |
限幅电平 | ≤10dBm(RF2-RF3) | 满足 | |
功率 | 50dBm | 满足 | |
开关时间 | ≤2us | ≤2us |
产品包含三路开关滤波组件,单刀双掷开关和限幅器
技术亮点:插损、功率