PIN组件
五位移相器技术指标频率(GHz)插损(dBmax)驻波(max)寄生调幅(dB)相位精度(°)承受功率(W)0.5-1.01.81.3±0.2±221-22.21.4±0.2±222-43.0...
五位移相器技术指标
频率 (GHz) | 插损 (dBmax) | 驻波 (max) | 寄生调幅 (dB) | 相位精度 (°) | 承受功率 (W) |
0.5-1.0 | 1.8 | 1.3 | ±0.2 | ±2 | 2 |
1-2 | 2.2 | 1.4 | ±0.2 | ±2 | 2 |
2-4 | 3.0 | 1.5 | ±0.3 | ±3 | 2 |
4-8 | 4.5 | 1.6 | ±0.4 | ±3 | 2 |
8-12 | 5.5 | 1.8 | ±0.5 | ±3 | 2 |
12-18 | 8 | 2.0 | ±0.6 | ±5 | 2 |
18-26.5 | 9 | 2.0 | ±0.6 | ±5 | 0.2 |
24-30 | 9 | 2.0 | ±0.6 | ±5 | 0.2 |
27-34 | 9.5 | 2.0 | ±0.6 | ±5 | 0.2 |
32-36 | 9.5 | 2.0 | ±0.6 | ±5 | 0.2 |
六位移相器技术指标
频率 (GHz) | 插损 (dBmax) | 驻波 (max) | 寄生调幅 (dB) | 相位精度 (°) | 承受功率 (W) |
0.5-1.0 | 2.0 | 1.3 | ±0.2 | ±2 | 2 |
1-2 | 2.4 | 1.4 | ±0.3 | ±2 | 2 |
2-4 | 3.2 | 1.5 | ±0.3 | ±3 | 2 |
4-8 | 5.0 | 1.6 | ±0.4 | ±3 | 2 |
8-12 | 7.0 | 1.8 | ±0.5 | ±4 | 2 |
12-18 | 9 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 2 |
18-26.5 | 10 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |
24-30 | 10 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |
27-34 | 11 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |
32-36 | 11 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |
八位移相器技术指标
频率 (GHz) | 插损 (dBmax) | 驻波 (max) | 寄生调幅 (dB) | 相位精度 (°) | 承受功率 (W) |
0.5-1.0 | 2.6 | 1.3 | ±0.2 | ±2 | 2 |
1-2 | 3.2 | 1.4 | ±0.3 | ±2 | 2 |
2-4 | 4.2 | 1.5 | ±0.3 | ±3 | 2 |
4-8 | 6.6 | 1.6 | ±0.4 | ±3 | 2 |
8-12 | 9.2 | 1.8 | ±0.5 | ±4 | 2 |
12-18 | 12 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 2 |
18-26.5 | 12 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |
24-30 | 13 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |
27-34 | 13 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |
32-36 | 14 | 2.0 | ±0.8 | ±5 | 0.2 |