PIN器件
海湾微波的小功率开关覆盖频率10MHz~50GHz .能提供120dB高隔离度开关,也能提供小于10ns的高速开关。能提供超宽带100MHz~40GHz超宽带开关,也能提供窄带最低损耗的开关。所有开关都具有带内最优的损耗、驻波特性。
单刀单掷开关技术指标
频率 GHz | 反射式插损 dB(max) | 吸收式插损 dB(max) | 驻波 (max) | 隔离度 dB(min) | 开关时间 ns(max) | 连续波功率 W(max) |
0.02-0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
0.5-2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
0.02-3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
1-2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
2-8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
8-12 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
12-18 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
2-18 | 2 | 2.8 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
18-26.5 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
26.5-40 | 3 | 4 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
40-50 | 3.5 | 4.5 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
单刀双掷开关技术指标
频率 GHz | 反射式插损 dB(max) | 吸收式插损 dB(max) | 驻波 (max) | 隔离度 dB(min) | 开关时间 ns(max) | 连续波功率 W(max) |
0.02-0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
0.5-2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
0.02-3 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
1-2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
2-8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
8-12 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
12-18 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
2-18 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
18-26.5 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
26.5-40 | 3.2 | 4.2 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
40-50 | 3.6 | 4.8 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
单刀四掷开关技术指标
频率 GHz | 反射式插损 dB(max) | 吸收式插损 dB(max) | 驻波 (max) | 隔离度 dB(min) | 开关时间 ns(max) | 连续波功率 W(max) |
0.02-0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
0.5-2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
0.02-3 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
1-2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
2-8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
8-12 | 1.6 | 2 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
12-18 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
2-18 | 2.4 | 3 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
18-26.5 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
26.5-40 | 3.5 | 4.3 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
40-50 | 3.8 | 4.9 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
单刀八掷开关技术指标
频率 GHz | 反射式插损 dB(max) | 吸收式插损 dB(max) | 驻波 (max) | 隔离度 dB(min) | 开关时间 ns(max) | 连续波功率 W(max) |
0.02-0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
0.5-2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
0.02-3 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
1-2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
2-8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
8-12 | 2.5 | 3 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
12-18 | 5.2 | 5.5 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
2-18 | 5.5 | 6 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
18-26.5 | 6 | 6.5 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
26.5-40 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
40-50 | 6.2 | 6.7 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
小功率开关能提供单刀单掷到单刀128掷以上以上各种需求的开关
。